Sonntag, März 21, 2010

für zwischendurch

Hallöchen.
Für diejenigen von euch, die es vielleicht noch nicht kennen, ein guter Tipp:
http://listen.grooveshark.com
Und noch besser für diejenigen von euch die auch gerne mal an (eigenen) Websiten rumbasteln:
http://widgets.grooveshark.com/

ich habs gerade entdeckt und wollte es mal ausprobieren, hier seht ihr was dabei rausgekommen ist...



Aja und für diejenigen die es interessiert, der NatsQ in Salzburg scheint gerade in runde 7 zu sein, zumindest sagen das die evtl. verzögerten standings nach Runde 6:
(Quelle: http://forum.ragorn.at/viewtopic.php?f=2&t=6823&start=30)

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 49 Rohrboeck, Michael 18 59,2593 100,0000 53,1746 6/6/0/0
2 1 Wimmer, Peter 15 64,8148 71,4286 63,5104 6/5/0/0
3 33 Humer, Stefan 15 58,3333 66,6667 56,0516 6/5/0/0
4 29 Bannwinkler, Benjamin 15 53,7037 78,5714 53,1357 6/5/0/0
5 22 Ender, Dominik 13 68,5185 60,0000 66,4799 6/4/1/0
6 52 Atteneder, Simon 13 62,0370 60,7843 59,2225 6/4/1/0
7 39 Fellner, Harald 13 55,9259 62,2222 52,5338 6/4/1/0
8 30 Chand, Vijay 13 53,1481 66,6667 51,3576 6/4/1/0
9 18 Töltsch, Fabian 12 68,8889 64,2857 62,9337 6/4/0/0
10 37 Mackl, Valentin 12 61,4815 69,2308 57,6610 6/4/0/0
11 8 Riegerbauer, Mario 12 57,5926 66,6667 55,6013 6/4/0/0
12 40 Mauhart, Christian 12 57,4074 56,2500 57,8464 6/4/0/0
13 51 Engleitner, Herbert 12 56,6667 60,0000 52,1825 6/4/0/0
14 47 Kirchbacher, Florian 12 52,7778 60,0000 52,0841 6/4/0/0
15 45 Huter, Simon 12 50,0000 62,5000 45,0000 6/4/0/0
16 21 Halga, Bogdan 12 49,0741 66,6667 45,4217 6/4/0/0
17 43 Stanic, Bojan 11 50,3704 56,8627 49,7942 6/3/2/0
18 7 Stradner, Stefan 10 50,3704 61,5385 48,8188 6/3/1/0
19 38 Neier, Markus 10 50,0000 52,0833 53,0723 6/3/1/0
20 31 Eckschlager, Markus 9 59,2593 42,8571 59,8273 6/3/0/0
21 9 Jandrasits, Marco 9 58,3333 40,0000 59,9405 6/3/0/0
22 2 Hauser, Matthias 9 57,4074 53,8462 54,7123 6/3/0/0
23 3 Frank, Sascha 9 55,9259 57,1429 50,4064 6/3/0/0
24 5 Janzer, Marcel 9 55,9259 50,0000 53,3404 6/3/0/0
25 6 Pulker, Richard 9 55,5556 50,0000 51,1905 6/3/0/0
26 36 Lamprecht, Benjamin 9 52,7778 50,0000 53,4188 6/3/0/0
27 55 Sonnenschein, Benedikt 9 50,0000 56,2500 47,0384 6/2/3/0
28 25 Bader, Raphael 9 49,4444 46,6667 47,7305 6/3/0/0
29 10 Stückler, Thomas 9 47,2222 42,8571 51,1966 6/3/0/0
30 53 Leitinger, Lukas 9 45,5556 50,0000 47,6508 6/3/0/0
31 11 Birner, Armin 9 45,3704 53,3333 45,0514 6/3/0/0
32 32 Heidinger, Thomas 9 44,4444 57,1429 43,8095 6/3/0/0
33 48 Schleinzer, Emanuel 8 44,4444 45,8333 47,3625 6/2/2/0
34 28 Lichtl, Clemens 7 68,0000 41,0256 61,9458 5/2/1/0
35 41 Broesigke, Berengar 7 57,3333 45,4545 59,0793 5/2/1/0
36 27 Winkler, Josef 6 58,3333 40,0000 52,5000 4/2/0/0
37 19 Töltsch, Nicolas 6 55,5556 42,8571 50,9881 5/1/0/1
38 46 Fartacek, David 6 52,7778 42,8571 50,2480 6/2/0/0
39 34 Berger, Simon 6 52,7778 30,7692 55,8829 6/2/0/0
40 26 Consör, Kristin 6 49,3333 41,6667 49,1026 5/2/0/0
41 23 Hämmerle, Dominik 6 49,0741 42,8571 46,5278 6/2/0/0
42 14 Sturm, Andreas 6 47,5926 40,0000 46,8119 6/2/0/0
43 12 Posch, Valentin 6 45,3704 43,7500 43,3333 6/2/0/0
44 50 Harb, Alexander 6 44,4444 47,0588 42,6290 6/2/0/0
45 20 Heigerer, Stefan 6 42,5926 40,0000 45,2424 6/2/0/0
46 15 Hofer, Mario 6 36,1111 40,0000 34,4444 6/2/0/0
47 42 Giesser, Thomas 4 48,1481 28,5714 52,0425 6/1/1/0
48 4 Sorta, Stephan 3 47,9167 33,3333 50,6250 4/1/0/0
49 13 Grünwald, Robert 3 47,2222 15,3846 53,3234 6/1/0/0
50 44 Koller, Lukas 3 47,2222 15,3846 50,7143 6/1/0/0
51 17 Manetzgruber, Gerald 3 44,4444 33,3333 48,6111 3/1/0/0
52 24 Hämmerle, Markus 3 36,1111 33,3333 42,3570 6/1/0/0
53 54 Leithner, Alexander 0 75,0000 33,3333 60,0000 2/0/0/0
54 16 Stadlbauer, Siegfried 0 62,9630 25,0000 56,9444 3/0/0/0
55 35 Kawinek, Arnold 0 48,0000 9,0909 48,6508 5/0/0/0
56 56 Baierhofer, Horst 0 33,3333 25,0000 36,5079 3/0/0/0

Keine Kommentare: